氨基酸分析,钠基溶液
| 货号 | 描述 | 数量 |
| Na270 | 钠洗提液, pH 2.70, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| Na315 | 钠洗提液, pH 3.15, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| Na328 | 钠洗提液, pH 3.28, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| Na425 | 钠洗提液, pH 4.25, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| Na640 | 钠洗提液, pH 6.40, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| Na740 | 钠洗提液, pH 7.40, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| 1700-0112 | 钠洗提液, pH 3.15, with 5 % 环丁砜 | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| 1700-0114 | 钠洗提液, pH 3.33, with 2.5 % 环丁砜 | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| RG011 | 钠柱再生剂, 950 mL | 950 mL/瓶 |
| Na220 | 钠稀释剂, pH 2.20, 4 x 250 mL | (4 x 250 mL/瓶)/箱 |
氨基酸分析,钠基溶液
| 货号 | 描述 | 数量 |
| Li275 | 锂洗提液, pH 2.75, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| Li280 | 锂洗提液, pH 2.80, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| Li292 | 锂洗提液, pH 2.92, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| 1700-1125 | 锂洗提液, pH 2.80, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| Li365 | 锂稀释剂, pH 3.65, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| Li375 | 锂稀释剂, pH 3.75, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| Li750 | 锂洗提液, pH 7.50, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| RG003 | 锂柱再生剂, 950 mL | 950 mL/瓶 |
| Li220 | 锂稀释剂, pH 2.36, 4 x 250 mL | (4 x 250 mL/瓶)/箱 |
草甘膦除草剂分析
| 货号 | 描述 | 数量 |
| K200 | 草甘膦磷酸钾洗脱液, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| RG019 | 草甘膦柱再生剂, 950 mL | 950 mL/瓶 |
氨基糖苷类抗生素碱性柱用钾基溶液
| 货号 | 描述 | 数量 |
| 1700-1101 | 磷酸钾洗脱液, KO1, 4 × 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| 1700-1102 | 氢氧化钾洗脱液, KO2, 4 × 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| 1700-1103 | 氯化钾洗脱液, KO3, 4 × 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
生物胺/多胺分析
| 货号 | 描述 | 数量 |
| K563 | 磷酸钾洗脱液, pH 5.63, 4 × 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| K600 | 磷酸钾洗脱液, pH 6.00, 4 × 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
| K130 | 钾柱再生剂, 950 mL | 950 mL/瓶 |
多残留真菌毒素分析
| 货号 | 描述 | 数量 |
| 1700-1108 | 磷酸钠洗脱液, pH 3.3, 4 x 950 mL | (4 x 950 mL/瓶)/箱 |
隐私政策
法律法规
禁止出售个人信息